Preço dos combustíveis em Lavras subiu cerca de 80% nos últimos 10 anos
maio 30, 2018
Os preços dos combustíveis vendidos nas principais cidades do Sul de Minas quase dobraram nos últimos 10 anos. Durante esse período, o etanol foi o combustível com maior alta na região: 84,21%. O Diesel registrou aumento médio de 83,46% e a gasolina aumentou 80,58%. No mesmo período, a inflação medida pelo IPCA, Índice de Preços ao Consumidor, foi de 77,95%.

Os dados são de um levantamento feito pelo G1 Sul de Minas com base em informações oficiais da Agência Nacional do Petróleo (ANP) e do Portal Brasileiro de Dados Abertos, do governo federal. Os números levam em consideração os preços médios dos combustíveis vendidos em 11 das maiores cidades do Sul de Minas nos meses de maio de 2008, 2013 e 2018.
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2018/M/v/AVoAeoQOOviMlJ8ZuIEw/gasolina.jpg)
O levantamento também mostra que a situação começou a ficar pior nos últimos cinco anos. Nesse período, o diesel acumulou alta média de 56,72% na região, enquanto a gasolina subiu 51,95% e o etanol, 35,44%.
Entre as cidades, Alfenas (MG) e Campo Belo (MG) aparecem entre os municípios que mais sofreram reajustes nos preços dos três combustíveis. Confira os números por combustível:
Evolução do preço médio do Etanol nos últimos 10 anos no Sul de MG
| Cidades | Preço em 2008 | Preço em 2013 | Preço em 2018 | % em 5 anos | % em 10 anos |
| Alfenas | R$ 1,46 | R$ 2,18 | R$ 2,94 | 34,86% | 101,37% |
| Guaxupé | R$ 1,50 | R$ 2,19 | R$ 2,97 | 35,62% | 98,00% |
| São Sebastião do Paraíso | R$ 1,54 | R$ 2,21 | R$ 2,99 | 35,29% | 94,16% |
| Passos | R$ 1,57 | R$ 2,12 | R$ 2,94 | 38,68% | 87,26% |
| Campo Belo | R$ 1,66 | R$ 2,31 | R$ 3,10 | 34,20% | 86,75% |
| Itajubá | R$ 1,61 | R$ 2,17 | R$ 2,97 | 36,87% | 84,47% |
| Lavras | R$ 1,76 | R$ 2,23 | R$ 3,22 | 44,39% | 82,95% |
| Poços de Caldas | R$ 1,66 | R$ 2,19 | R$ 2,99 | 36,53% | 80,12% |
| Três Corações | R$ 1,76 | R$ 2,25 | R$ 3,04 | 35,11% | 72,73% |
| Varginha | R$ 1,67 | R$ 2,18 | R$ 2,86 | 31,19% | 71,26% |
| Pouso Alegre | R$ 1,71 | R$ 2,25 | R$ 2,86 | 27,11% | 67,25% |
Evolução do preço médio da Gasolina nos últimos 10 anos no Sul de Minas
| Cidades | Preço em 2008 | Preço em 2013 | Preço em 2018 | % em 5 anos | % em 10 anos |
| Alfenas | R$ 2,37 | R$ 3,01 | R$ 4,57 | 51,83% | 92,83% |
| Itajubá | R$ 2,48 | R$ 2,92 | R$ 4,60 | 57,53% | 85,48% |
| Campo Belo | R$ 2,49 | R$ 2,99 | R$ 4,59 | 53,51% | 84,34% |
| São Sebastião do Paraíso | R$ 2,53 | R$ 3,06 | R$ 4,66 | 52,29% | 84,19% |
| Três Corações | R$ 2,59 | R$ 2,95 | R$ 4,76 | 61,36% | 83,78% |
| Guaxupé | R$ 2,45 | R$ 3,03 | R$ 4,49 | 48,18% | 83,27% |
| Varginha | R$ 2,48 | R$ 2,93 | R$ 4,41 | 50,51% | 77,82% |
| Lavras | R$ 2,59 | R$ 2,95 | R$ 4,59 | 55,59% | 77,22% |
| Pouso Alegre | R$ 2,58 | R$ 3,04 | R$ 4,52 | 48,68% | 75,19% |
| Passos | R$ 2,53 | R$ 2,93 | R$ 4,39 | 49,83% | 73,52% |
| Poços de Caldas | R$ 2,62 | R$ 3,11 | R$ 4,42 | 42,12% | 68,70% |
Evolução do preço do Diesel nos últimos 10 anos no Sul de Minas
| Cidades | Preço em 2008 | Preço em 2013 | Preço em 2018 | % em 5 anos | % em 10 anos |
| Pouso Alegre | R$ 1,92 | R$ 2,33 | R$ 3,64 | 56,22% | 89,58% |
| Três Corações | R$ 2,02 | R$ 2,35 | R$ 3,78 | 60,85% | 87,13% |
| Alfenas | R$ 2,01 | R$ 2,33 | R$ 3,75 | 60,94% | 86,57% |
| Varginha | R$ 2,00 | R$ 2,37 | R$ 3,73 | 57,38% | 86,50% |
| Campo Belo | R$ 2,02 | R$ 2,33 | R$ 3,76 | 61,37% | 86,14% |
| Itajubá | R$ 2,02 | R$ 2,34 | R$ 3,72 | 58,97% | 84,16% |
| Poços de Caldas | R$ 2,01 | R$ 2,35 | R$ 3,67 | 56,17% | 82,59% |
| Passos | R$ 2,00 | R$ 2,33 | R$ 3,62 | 55,36% | 81,00% |
| Lavras | R$ 2,00 | R$ 2,35 | R$ 3,59 | 52,77% | 79,50% |
| São Sebastião do Paraíso | R$ 2,02 | R$ 2,36 | R$ 3,59 | 52,12% | 77,72% |
| Guaxupé | R$ 1,97 | R$ 2,30 | R$ 3,49 | 51,74% | 77,16% |








