Lavras está entre os finalistas mineiros do “Prêmio Prefeito Empreendedor” do Sebrae
setembro 21, 2018
Trinta projetos de 26 cidades mineiras são finalistas da etapa estadual do Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor. A iniciativa do Sebrae destaca projetos e ações públicas que beneficiam os pequenos negócios. Os vencedores da premiação serão conhecidos em novembro, em Belo Horizonte. Informações:www.prefeitoempreendedor.sebrae.com.br .

Dos mais de 100 municípios mineiros inscritos na 10ª edição do Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor, 96 foram habilitados, desses 30 passaram para etapa final da premiação. “A iniciativa tem o objetivo de estimular o empreendedorismo como ferramenta para o desenvolvimento local e fortalecimento dos pequenos negócios”, explica o analista do Sebrae Minas Nilo Raposo.
Estão no páreo da etapa estadual projetos das cidades de: Carmo do Paranaíba, Governador Valadares, Itabira, Itajubá, Janaúba, João Monlevade, Juiz de Fora,Lavras, Nova Serrana, Paraguaçu, Passos, Patos de Minas, Porteirinha, Rodeiro, São Geraldo, São Gonçalo do Rio Abaixo, São Roque de Minas, Taiobeiras, Uberaba, Uberlândia e Uruana de Minas.
Os finalistas concorrem em oito categorias: Inovação e sustentabilidade, Inclusão produtiva e apoio ao MEI, Pequenos negócios no campo, Desburocratização e implementação da RedeSimples, Compras governamentais de pequenos negócios, Cooperação intermunicipal para desenvolvimento econômico, Empreendedorismo na escola e Políticas públicas para desenvolvimento dos pequenos negócios.
Nos meses de setembro e outubro, os projetos das cidades selecionadas serão auditados por analistas do Sebrae Minas. Os vencedores de cada categoria serão conhecidos no dia 13 de novembro. Eles receberão certificado, troféu e concorrerão a etapa nacional da premiação em 2019, em Brasília.
|
10ª edição Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor |
|||
| Finalistas da etapa estadual – por regional / cidade | |||
| Regional | Cidade | Número de projetos aprovados | Categoria |
| Centro | Entre Rios | 1 | Inclusão produtiva e apoio ao MEI |
| Centro | Nova Lima | 1 | Compras governamentais de pequenos negócios |
| Centro | Ouro Branco | 1 | Cooperação intermunicipal para desenvolvimento econômico |
| Centro | Pompéu | 1 | Compras governamentais de pequenos negócios |
| Centro-Oeste e Sudoeste | Capitólio | 2 | Políticas públicas para desenvolvimento dos pequenos negócios / Desburocratização e implementação da RedeSimples |
| Centro-Oeste e Sudoeste | Nova Serrana | 1 | Desburocratização e implementação da RedeSimples |
| Centro-Oeste e Sudoeste | Passos | 1 | Empreendedorismo na escola |
| Centro-Oeste e Sudoeste | São Roque de Minas | 1 | Empreendedorismo na escola |
| Rio Doce e Vale do Aço | Governador Valadares | 1 | Desburocratização e implementação da RedeSimples |
| Rio Doce e Vale do Aço | Itabira | 1 | Cooperação intermunicipal para desenvolvimento econômico |
| Rio Doce e Vale do Aço | João Monlevade | 1 | Compras governamentais de pequenos negócios |
| Rio Doce e Vale do Aço | São Gonçalo do Rio Abaixo | 1 | Pequenos negócios no campo |
| Triângulo e Alto Paranaíba | Carmo do Paranaíba | 1 | Empreendedorismo na escola |
| Triângulo e Alto Paranaíba | Patos de Minas | 1 | Empreendedorismo na escola |
| Triângulo e Alto Paranaíba | Uberaba | 2 | Inclusão produtiva e apoio ao MEI / Políticas públicas para desenvolvimento dos pequenos negócios |
| Triângulo e Alto Paranaíba | Uberlândia | 2 | Inovação e sustentabilidade / Pequenos negócios no campo |
| Zona da Mata e Vertentes | Juiz de Fora | 2 | Inclusão produtiva e apoio ao MEI / Políticas públicas para desenvolvimento dos pequenos negócios |
| Zona da Mata e Vertentes | Rodeiro | 1 | Compras governamentais de pequenos negócios |
| Zona da Mata e Vertentes | São Geraldo | 1 | Pequenos negócios no campo |
| Sul | Itajubá | 1 | Inovação e sustentabilidade |
| Sul | Lavras | 1 | Inclusão produtiva e apoio ao MEI |
| Sul | Paraguaçu | 1 | Inovação e sustentabilidade |
| Norte | Janaúba | 1 | Desburocratização e implementação da RedeSimples |
| Norte | Porteirinha | 1 | Políticas públicas para desenvolvimento dos pequenos negócios |
| Norte | Taiobeiras | 1 | Pequenos negócios no campo |
| Nordeste | Uruana de Minas | 1 | Inovação e sustentabilidade |
| Finalistas | 26 cidades | 30 projetos | |
Fonte: Sebrae








