Vale a partir deste mês isenção de IR para quem recebe até R$ 5 mil; veja ganhos no salário
fevereiro 02, 2026
Mudanças na regra do Imposto de Renda entram em vigor a partir do início deste mês; confira os impactos no recebimento

Começa a valer neste mês a isenção de Imposto de Renda (IR) para os contribuintes que recebem até R$ 5 mil. Vale também a redução gradual da taxação para rendas de até R$ 7.350.
As alterações começaram a valer para os salários a partir de janeiro, com reflexo a partir do pagamento de fevereiro. De acordo com estimativas do Ministério da Fazenda, 16 milhões de pessoas devem ser beneficiadas pela medida. Anteriormente, a isenção chegava apenas até quem recebia o máximo de dois salários mínimos,
Para compensar a perda de arrecadação, estimada em R$ 25,4 bilhões, foi criado o Imposto de Renda da Pessoa Física Mínimo (IRPFM). Entram no cálculo os salários recebidos, lucros e dividendos, e rendimentos de aplicações financeiras tributáveis.
A estimativa do governo é de que cerca de 141 mil contribuintes serão afetados. Desde 1º de janeiro, a regra é válida para quem tem:
– Renda mensal de acima de R$ 50 mil (R$ 600 mil/ano), alíquota progressiva de até 10%;
– Renda acima de R$ 1,2 milhão/ano, os chamados super-ricos: alíquota mínima efetiva de 10%.
Veja qual o ganho com a isenção do IR
Confira quais são as alterações de valores com as novas mudanças no IR, de acordo com a Receita Federal:
Tabela de isenção e redução do IR mensal: 2026
| Rendimentos tributáveis mensais | Redução do imposto |
| Até R$ 5 mil | Até R$ 312,89, zerando o imposto |
| De R$ 5.000,01 a R$ 7.350 | R$ 978,62 – (0,133145 × renda mensal), até zerar para quem ganha R$ 7.350 |
| A partir de R$ 7.350,01 | Sem redução |
Tabela mensal do Imposto de Renda em 2026
| Base de cálculo mensal | Alíquota | Dedução |
| Até R$ 2.428,80 | Isento | – |
| De R$ 2.428,81 a R$ 2.826,65 | 7,5% | R$ 182,16 |
| De R$ 2.826,66 a R$ 3.751,05 | 15% | R$ 394,16 |
| De R$ 3.751,06 a R$ 4.664,68 | 22,5% | R$ 675,49 |
| Acima de R$ 4.664,68 | 27,5% | R$ 908,73 |
Tabela anual de isenção e redução do IR
| Rendimentos tributáveis anuais | Redução do imposto |
| Até R$ 60 mil | Até R$ 2.694,15, zerando o imposto |
| De R$ 60.000,01 a R$ 88.200 | R$ 8.429,73 – (0,095575 × renda anual), até zerar para quem ganha R$ 88.200 |
| A partir de R$ 88.200,01 | Sem redução |
Tabela anual do Imposto de Renda em 2026
| Base de cálculo anual | Alíquota | Dedução |
| Até R$ 28.467,20 | Isento | – |
| De R$ 28.467,21 a R$ 33.919,80 | 7,5% | R$ 2.135,04 |
| De R$ 33.919,81 a R$ 45.012,60 | 15% | R$ 4.679,03 |
| De R$ 45.012,61 a R$ 55.976,16 | 22,5% | R$ 8.054,97 |
| Acima de R$ 55.976,16 | 27,5% | R$ 10.853,78 |








