Radares da BR-381 ainda não estão multando; equipamentos passam por instalação e aferição
janeiro 21, 2026
Fiscalização eletrônica será ativada somente após homologação oficial; dispositivos não fazem controle por média de velocidade

Os radares que estão sendo instalados ao longo da BR-381, no trecho entre Belo Horizonte e Governador Valadares, ainda não estão em operação. Os equipamentos passam, neste momento, por etapas de instalação física, sinalização viária e procedimentos técnicos exigidos antes do início da fiscalização eletrônica de velocidade.
De acordo com as informações divulgadas pela concessionária Nova 381, a ativação dos radares só acontecerá após a conclusão da aferição pelo poder concedente, seguida da homologação e da publicação no Diário Oficial da União (DOU). Somente após esse trâmite legal os dispositivos poderão passar a registrar infrações.
Ao todo, estão previstos 68 radares distribuídos ao longo do trecho concedido da BR-381. A localização dos pontos de fiscalização será oficialmente divulgada por meio de publicação federal e também informada previamente aos motoristas. Próximo a cada equipamento, haverá sinalização indicando o limite de velocidade, com quatro placas instaladas em cada sentido da via, posicionadas a até 500 metros do radar.
Os dispositivos não farão controle de velocidade média. O funcionamento será convencional, com medição pontual da velocidade no exato local onde o veículo passa pelo equipamento. A tecnologia utilizada é do tipo não intrusiva, o que dispensa cortes no asfalto, já que os sensores capturam as informações sem a necessidade de laços magnéticos no pavimento.
As infrações eventualmente registradas não geram arrecadação para a concessionária Nova 381, responsável pelo trecho da rodovia. As multas são de competência da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que administra os recursos conforme determina o Código de Trânsito Brasileiro, destinando-os a ações de sinalização, engenharia de tráfego, policiamento e campanhas educativas.
A data oficial para o início do funcionamento dos equipamentos ainda será divulgada.
Confira a localização dos 68 radares que estão sendo instalados na BR-381:
| PONTO | UF | BR | KM | Cidade |
| 1 | MG | 381 | 152+310 | Governador Valadares |
| 2 | MG | 381 | 156+840 | Governador Valadares |
| 3 | MG | 381 | 158+570 | Governador Valadares |
| 4 | MG | 381 | 161+650 | Governador Valadares |
| 5 | MG | 381 | 164+775 | Governador Valadares |
| 6 | MG | 381 | 166+630 | Governador Valadares |
| 7 | MG | 381 | 167+090 | Governador Valadares |
| 8 | MG | 381 | 182+660 | Periquito |
| 9 | MG | 381 | 191+270 | Periquito |
| 10 | MG | 381 | 205+200 | Naque |
| 11 | MG | 381 | 243+870 | Santana do Paraíso |
| 12 | MG | 381 | 247+800 | Santana do Paraíso |
| 13 | MG | 381 | 249+050 | Santana do Paraíso |
| 14 | MG | 381 | 249+870 | Santana do Paraíso |
| 15 | MG | 381 | 250+775 | Santana do Paraíso |
| 16 | MG | 381 | 251+700 | Ipatinga |
| 17 | MG | 381 | 252+280 | Ipatinga |
| 18 | MG | 381 | 271+800 | Coronel Fabriciano |
| 19 | MG | 381 | 287+926 | Antônio Dias |
| 20 | MG | 381 | 296+045 | Antônio Dias |
| 21 | MG | 381 | 310+350 | Antônio Dias |
| 22 | MG | 381 | 315+765 | Nova Era |
| 23 | MG | 381 | 319+980 | Nova Era |
| 24 | MG | 381 | 323+375 | Nova Era |
| 25 | MG | 381 | 324+690 | Nova Era |
| 26 | MG | 381 | 325+840 | Nova Era |
| 27 | MG | 381 | 326+425 | Nova Era |
| 28 | MG | 381 | 327+040 | Nova Era |
| 29 | MG | 381 | 327+940 | Nova Era |
| 30 | MG | 381 | 331+000 | Nova Era |
| 31 | MG | 381 | 333+455 | Nova Era |
| 32 | MG | 381 | 337+140 | Nova Era |
| 33 | MG | 381 | 338+685 | Nova Era |
| 34 | MG | 381 | 341+220 | Bela Vista de Minas |
| 35 | MG | 381 | 343+710 | Bela Vista de Minas |
| 36 | MG | 381 | 349+095 | João Monlevade |
| 37 | MG | 381 | 352+120 | João Monlevade |
| 38 | MG | 381 | 354+625 | João Monlevade |
| 39 | MG | 381 | 355+145 | João Monlevade |
| 40 | MG | 381 | 355+905 | João Monlevade |
| 41 | MG | 381 | 357+782 | João Monlevade |
| 42 | MG | 381 | 359+025 | João Monlevade |
| 43 | MG | 381 | 359+345 | João Monlevade |
| 44 | MG | 381 | 361+595 | São Gonçalo do Rio Abaixo |
| 45 | MG | 381 | 361+825 | São Gonçalo do Rio Abaixo |
| 46 | MG | 381 | 362+510 | São Gonçalo do Rio Abaixo |
| 47 | MG | 381 | 364+570 | São Gonçalo do Rio Abaixo |
| 48 | MG | 381 | 364+940 | São Gonçalo do Rio Abaixo |
| 49 | MG | 381 | 374+210 | São Gonçalo do Rio Abaixo |
| 50 | MG | 381 | 375+315 | São Gonçalo do Rio Abaixo |
| 51 | MG | 381 | 423+930 | Caeté |
| 52 | MG | 381 | 423+310 | Caeté |
| 53 | MG | 381 | 424+365 | Sabará |
| 54 | MG | 381 | 427+120 | Sabará |
| 55 | MG | 381 | 427+947 | Sabará |
| 56 | MG | 381 | 431+188 | Sabará |
| 57 | MG | 381 | 431+885 | Sabará |
| 58 | MG | 381 | 434+135 | Sabará |
| 59 | MG | 381 | 434+810 | Sabará |
| 60 | MG | 381 | 438+430 | Santa Luzia |
| 61 | MG | 381 | 439+690 | Santa Luzia |
| 62 | MG | 381 | 440+053 | Santa Luzia |
| 63 | MG | 381 | 441+184 | Santa Luzia |
| 64 | MG | 381 | 445+000 | Sabará |
| 65 | MG | 381 | 446+500 | Sabará |
| 66 | MG | 381 | 447+675 | Belo Horizonte |
| 67 | MG | 381 | 449+150 | Belo Horizonte |
| 68 | MG | 381 | 449+410 | Belo Horizonte |








